[2025-03-10] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2025-03-10 오후 6:03:30

코스피 지수: 2570.39 (전일대비: ▲6.91, 0.27 %)
코스피200 지수: 338.79 (전일대비: ▲0.37, 0.11 %)
코스닥 지수: 725.82 (전일대비: ▼-1.88, -0.26 %)
코스닥150 지수: 1217.03 (전일대비: ▼-9.16, -0.75 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 삼성공조 +21.44 %
2위 메리츠 블룸버그 2X 천연가스선물 ETN(H) B +18.89 %
3위 하나 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) B +18.87 %
4위 HD현대마린엔진 +15.09 %
5위 고려아연 +14.19 %
6위 한화 +9.76 %
7위 삼아알미늄 +9.39 %
8위 DB하이텍 +9.13 %
9위 영풍 +8.91 %
10위 S-Oil +8.74 %
11위 메리츠 천연가스 선물 ETN(H) +8.46 %
12위 제이에스코퍼레이션 +6.77 %
13위 평화홀딩스 +6.72 %
14위 삼성화재 +6.44 %
15위 SK이노베이션 +6.02 %
16위 엑시큐어하이트론 +5.67 %
17위 유엔젤 +5.57 %
18위 한화시스템 +5.45 %
19위 한국항공우주 +5.14 %
20위 SG글로벌 +5.11 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 파인메딕스 +29.93 %
2위 대진첨단소재 +29.93 %
3위 대화제약 +29.92 %
4위 애니젠 +29.90 %
5위 플라즈맵 +29.83 %
6위 투비소프트 +28.08 %
7위 팬엔터테인먼트 +22.12 %
8위 소니드 +21.39 %
9위 피아이이 +19.10 %
10위 영풍정밀 +18.17 %
11위 프럼파스트 +17.67 %
12위 대동스틸 +14.02 %
13위 이니텍 +13.96 %
14위 이원컴포텍 +13.92 %
15위 케이씨피드 +12.59 %
16위 인크레더블버즈 +12.03 %
17위 휴온스글로벌 +10.92 %
18위 케이엠제약 +9.91 %
19위 엠디바이스 +9.91 %
20위 바이오솔루션 +9.61 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 한화시스템 713,087 백만원 +5.45 %
2위 ( 2위) 삼성전자 691,749 백만원 0.00 %
3위 ( 4위) SK하이닉스 455,129 백만원 -2.34 %
4위 ( 10위) TIGER 미국S&P500 408,223 백만원 +0.34 %
5위 ( 3위) 한화에어로스페이스 407,209 백만원 -3.97 %
6위 ( 12위) KODEX 미국S&P500 359,034 백만원 +0.37 %
7위 ( 11위) KODEX CD금리액티브(합성) 344,894 백만원 +0.01 %
8위 ( 6위) 한화오션 343,071 백만원 -0.75 %
9위 ( 9위) 한국항공우주 303,720 백만원 +5.14 %
10위 ( 168위) HD현대마린엔진 261,132 백만원 +15.09 %
11위 ( 66위) 한화엔진 217,373 백만원 +5.11 %
12위 ( 5위) POSCO홀딩스 214,463 백만원 -2.05 %
13위 ( 7위) KODEX 200선물인버스2X 205,208 백만원 -0.44 %
14위 ( 14위) KODEX 코스닥150레버리지 185,548 백만원 -1.16 %
15위 ( 243위) 삼성공조 182,699 백만원 +21.44 %
16위 ( 25위) 카카오 178,712 백만원 +3.77 %
17위 ( 17위) 삼성중공업 176,213 백만원 -2.22 %
18위 ( 15위) 두산에너빌리티 162,688 백만원 -0.38 %
19위 ( 13위) KODEX 레버리지 137,696 백만원 +0.45 %
20위 ( 39위) 현대로템 137,573 백만원 +2.90 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 엠디바이스 285,749 백만원 +9.91 %
2위 ( 11위) 클로봇 237,961 백만원 +5.40 %
3위 ( 5위) 대진첨단소재 236,670 백만원 +29.93 %
4위 ( 24위) HLB 235,908 백만원 -6.99 %
5위 ( 22위) 피아이이 189,057 백만원 +19.10 %
6위 ( 2위) 알테오젠 181,801 백만원 +0.95 %
7위 ( 4위) 레인보우로보틱스 143,408 백만원 -2.65 %
8위 ( 38위) JYP Ent. 132,186 백만원 -9.31 %
9위 ( 516위) 대화제약 125,747 백만원 +29.92 %
10위 ( 20위) 에코프로비엠 120,966 백만원 +5.40 %
11위 ( 155위) 로보티즈 111,274 백만원 +6.14 %
12위 ( 7위) 필옵틱스 88,846 백만원 +4.88 %
13위 ( 18위) 에어레인 72,149 백만원 +1.83 %
14위 ( 47위) 오름테라퓨틱 71,306 백만원 -0.37 %
15위 ( 10위) M83 68,190 백만원 +1.90 %
16위 ( 3위) 올릭스 67,974 백만원 -4.87 %
17위 ( 49위) 대동스틸 54,700 백만원 +14.02 %
18위 ( 27위) 스튜디오미르 52,869 백만원 +3.10 %
19위 ( 519위) 팬엔터테인먼트 50,738 백만원 +22.12 %
20위 ( 8위) 오리엔트정공 50,303 백만원 +4.27 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다