[2025-03-17] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2025-03-17 오후 6:03:31

코스피 지수: 2610.69 (전일대비: ▲44.33, 1.73 %)
코스피200 지수: 348.19 (전일대비: ▲7.39, 2.17 %)
코스닥 지수: 743.51 (전일대비: ▲9.25, 1.26 %)
코스닥150 지수: 1256.72 (전일대비: ▲31.6, 2.58 %)

금일 상장 종목 ( 1 종목 )

번호 종목명 확정공모가 상태 시장
1 씨케이솔루션 15,000 원 증거금100% Kospi


코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 콜마홀딩스 +29.97 %
2위 씨케이솔루션 +25.07 %
3위 한국항공우주 +10.85 %
4위 한화시스템 +10.84 %
5위 HS효성 +10.62 %
6위 엠앤씨솔루션 +8.99 %
7위 일진전기 +8.78 %
8위 율촌화학 +8.48 %
9위 오리엔트바이오 +8.43 %
10위 대상홀딩스우 +7.91 %
11위 DN오토모티브 +7.77 %
12위 휠라홀딩스 +7.50 %
13위 현대로템 +7.28 %
14위 디아이 +7.27 %
15위 한화에어로스페이스 +6.81 %
16위 영원무역홀딩스 +6.73 %
17위 지누스 +6.73 %
18위 삼성공조 +6.24 %
19위 이엔플러스 +6.18 %
20위 키움 레버리지 바이오TOP10 ETN +6.09 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 아이엠 +30.00 %
2위 비엘팜텍 +29.98 %
3위 센서뷰 +29.94 %
4위 엑시온그룹 +29.87 %
5위 SKAI +22.22 %
6위 리튬포어스 +21.62 %
7위 오리엔트정공 +20.20 %
8위 에스엠씨지 +19.59 %
9위 애니젠 +13.73 %
10위 아이에스티이 +13.28 %
11위 포스뱅크 +12.70 %
12위 디엔에프 +12.41 %
13위 알테오젠 +12.12 %
14위 주성엔지니어링 +11.96 %
15위 데브시스터즈 +11.94 %
16위 캐리 +11.88 %
17위 디에이피 +11.42 %
18위 인크레더블버즈 +11.26 %
19위 코스텍시스 +10.85 %
20위 와이씨 +10.83 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 3위) 삼성전자 2,011,233 백만원 +5.30 %
2위 ( 29위) 한화시스템 704,245 백만원 +10.84 %
3위 ( 1위) SK하이닉스 529,170 백만원 +0.73 %
4위 ( 10위) 한화에어로스페이스 494,522 백만원 +6.81 %
5위 ( 9위) 한화오션 431,932 백만원 +2.69 %
6위 ( 28위) 한국항공우주 372,658 백만원 +10.85 %
7위 ( 3021위) 씨케이솔루션 366,740 백만원 +25.07 %
8위 ( 15위) KODEX CD금리액티브(합성) 310,698 백만원 +0.01 %
9위 ( 7위) 두산에너빌리티 310,055 백만원 -4.30 %
10위 ( 14위) TIGER 미국S&P500 303,626 백만원 +0.45 %
11위 ( 24위) 삼성중공업 297,473 백만원 +3.28 %
12위 ( 12위) KODEX 레버리지 286,319 백만원 +3.83 %
13위 ( 11위) KODEX 200선물인버스2X 270,775 백만원 -3.60 %
14위 ( 2위) 한화비전 247,108 백만원 -5.89 %
15위 ( 13위) 현대로템 247,086 백만원 +7.28 %
16위 ( 26위) KODEX 미국S&P500 195,660 백만원 +0.54 %
17위 ( 20위) 기아 183,121 백만원 -0.70 %
18위 ( 4위) 삼성SDI 179,973 백만원 -0.52 %
19위 ( 17위) KODEX 코스닥150레버리지 176,197 백만원 +5.01 %
20위 ( 43위) LIG넥스원 152,388 백만원 +5.98 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 알테오젠 821,050 백만원 +12.12 %
2위 ( 15위) 대화제약 250,552 백만원 +10.81 %
3위 ( 34위) 오리엔트정공 214,428 백만원 +20.20 %
4위 ( 7위) 한빛레이저 185,919 백만원 +2.94 %
5위 ( 54위) 쓰리에이로직스 164,026 백만원 +4.64 %
6위 ( 5위) HLB 157,216 백만원 +5.00 %
7위 ( 91위) 모티브링크 141,344 백만원 +7.31 %
8위 ( 6위) 클로봇 131,115 백만원 +1.15 %
9위 ( 3위) 레인보우로보틱스 120,724 백만원 +0.47 %
10위 ( 14위) 한국첨단소재 118,157 백만원 +5.26 %
11위 ( 27위) 로보티즈 117,893 백만원 +8.72 %
12위 ( 47위) 에스엠씨지 117,353 백만원 +19.59 %
13위 ( 138위) 아이에스티이 110,608 백만원 +13.28 %
14위 ( 115위) 주성엔지니어링 95,318 백만원 +11.96 %
15위 ( 16위) 켐트로닉스 94,292 백만원 +0.64 %
16위 ( 207위) 와이씨 73,845 백만원 +10.83 %
17위 ( 48위) 아이씨티케이 67,837 백만원 +4.75 %
18위 ( 20위) 필옵틱스 65,177 백만원 +0.79 %
19위 ( 73위) 테크윙 59,566 백만원 +8.01 %
20위 ( 8위) 티로보틱스 59,170 백만원 +3.17 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다