[2025-03-28] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2025-03-28 오후 6:03:32

코스피 지수: 2557.98 (전일대비: ▼-49.17, -1.89 %)
코스피200 지수: 342.96 (전일대비: ▼-7.3, -2.08 %)
코스닥 지수: 693.76 (전일대비: ▼-13.73, -1.94 %)
코스닥150 지수: 1149.26 (전일대비: ▼-24.71, -2.10 %)

종목명(사명) 변경 종목

2025-03-28 TIGER 우주방산 ==>> TIGER K방산&우주

금일 상장 종목 ( 1 종목 )

번호 종목명 확정공모가 상태 시장
1 우양에이치씨 18,640 원 증거금100% Kosdaq


코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 윌비스 +30.00 %
2위 흥국화재우 +29.97 %
3위 대유에이텍 +29.90 %
4위 CJ씨푸드1우 +20.24 %
5위 동양철관 +15.07 %
6위 아센디오 +12.00 %
7위 태경비케이 +11.11 %
8위 금강공업 +10.64 %
9위 한진중공업홀딩스 +7.58 %
10위 성안머티리얼스 +6.95 %
11위 금강공업우 +6.71 %
12위 메리츠 레버리지 은 선물 ETN(H) +6.64 %
13위 크래프톤 +6.06 %
14위 조비 +5.94 %
15위 메리츠 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) +5.25 %
16위 HS효성 +4.96 %
17위 메리츠 블룸버그 2X 천연가스선물 ETN(H) B +4.94 %
18위 하나 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) B +4.78 %
19위 프레스티지바이오파마 +4.72 %
20위 흥국화재 +4.45 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 이니텍 +29.99 %
2위 형지글로벌 +29.95 %
3위 코데즈컴바인 +19.80 %
4위 효성오앤비 +17.70 %
5위 케이피에스 +16.67 %
6위 시지메드텍 +15.74 %
7위 아이엠티 +14.80 %
8위 온코닉테라퓨틱스 +12.82 %
9위 엑시온그룹 +11.00 %
10위 우양에이치씨 +10.52 %
11위 누보 +10.32 %
12위 오션인더블유 +10.17 %
13위 대화제약 +9.72 %
14위 아시아종묘 +9.64 %
15위 앱클론 +9.61 %
16위 디에이치엑스컴퍼니 +9.31 %
17위 레이저옵텍 +8.94 %
18위 아이진 +8.37 %
19위 자연과환경 +8.13 %
20위 메디콕스 +7.09 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 삼성전자 980,044 백만원 -2.59 %
2위 ( 2위) SK하이닉스 531,504 백만원 -3.72 %
3위 ( 6위) KODEX 레버리지 427,872 백만원 -3.31 %
4위 ( 3위) KODEX 200선물인버스2X 271,702 백만원 +3.34 %
5위 ( 7위) KODEX 200 253,581 백만원 -1.61 %
6위 ( 12위) KODEX 코스닥150레버리지 229,828 백만원 -3.96 %
7위 ( 102위) 동양철관 212,855 백만원 +15.07 %
8위 ( 10위) 현대차 205,315 백만원 -3.53 %
9위 ( 14위) 한화에어로스페이스 198,068 백만원 -4.98 %
10위 ( 8위) KODEX CD금리액티브(합성) 182,294 백만원 +0.01 %
11위 ( 5위) TIGER 미국S&P500 150,660 백만원 -0.31 %
12위 ( 249위) 금강공업 140,157 백만원 +10.64 %
13위 ( 4위) NAVER 135,992 백만원 -1.57 %
14위 ( 36위) 크래프톤 133,678 백만원 +6.06 %
15위 ( 9위) KODEX 미국S&P500 129,827 백만원 -0.29 %
16위 ( 15위) 기아 123,195 백만원 -2.66 %
17위 ( 11위) 한화오션 120,991 백만원 -0.74 %
18위 ( 43위) TIGER 200 116,386 백만원 -1.63 %
19위 ( 26위) 두산에너빌리티 103,973 백만원 -2.79 %
20위 ( 19위) KODEX 코스닥150 102,143 백만원 -2.00 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 4위) 대진첨단소재 322,982 백만원 +4.71 %
2위 ( 9위) 온코닉테라퓨틱스 253,662 백만원 +12.82 %
3위 ( 6위) 에스와이 244,615 백만원 -6.58 %
4위 ( 111위) 대화제약 170,088 백만원 +9.72 %
5위 ( 18위) 자연과환경 139,372 백만원 +8.13 %
6위 ( 16위) 레이저옵텍 138,840 백만원 +8.94 %
7위 ( 2위) 오리엔트정공 136,219 백만원 -10.18 %
8위 ( 10위) 알테오젠 134,554 백만원 +0.14 %
9위 ( 14위) 모티브링크 99,346 백만원 +2.74 %
10위 ( 51위) 효성오앤비 95,380 백만원 +17.70 %
11위 ( 1위) 티엑스알로보틱스 87,876 백만원 -7.76 %
12위 ( 53위) 형지I&C 85,795 백만원 +6.24 %
13위 ( 12위) HLB 70,862 백만원 -2.39 %
14위 ( 290위) 팬엔터테인먼트 66,433 백만원 0.00 %
15위 ( 338위) 대신정보통신 66,290 백만원 +2.70 %
16위 ( 232위) 아이엠티 66,110 백만원 +14.80 %
17위 ( 11위) 한텍 62,238 백만원 +1.06 %
18위 ( 41위) 삼천당제약 60,324 백만원 -6.11 %
19위 ( 13위) 클로봇 58,064 백만원 -2.85 %
20위 ( 5위) 네이처셀 56,387 백만원 -3.78 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다