[2025-06-13] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2025-06-13 오후 6:03:32

코스피 지수: 2894.62 (전일대비: ▼-25.41, -0.87 %)
코스피200 지수: 387.3 (전일대비: ▼-3.32, -0.85 %)
코스닥 지수: 768.86 (전일대비: ▼-20.59, -2.61 %)
코스닥150 지수: 1253.2 (전일대비: ▼-42.38, -3.27 %)



코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 한국석유 +30.00 %
2위 흥아해운 +29.79 %
3위 한국ANKOR유전 +29.73 %
4위 대성에너지 +24.02 %
5위 풍산 +22.15 %
6위 STX그린로지스 +21.46 %
7위 한전기술 +16.05 %
8위 메리츠 솔랙티브 2X WTI원유 선물 ETN(H) +15.63 %
9위 삼화전자 +14.36 %
10위 LIG넥스원 +14.35 %
11위 극동유화 +14.29 %
12위 휴니드 +14.01 %
13위 SH에너지화학 +14.00 %
14위 NHN +12.40 %
15위 형지엘리트 +11.49 %
16위 한일현대시멘트 +9.15 %
17위 대한해운 +8.91 %
18위 풍산홀딩스 +8.68 %
19위 LG씨엔에스 +8.31 %
20위 한국항공우주 +7.96 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 중앙에너비스 +29.99 %
2위 흥구석유 +29.97 %
3위 미투온 +29.89 %
4위 대성하이텍 +29.41 %
5위 지에스이 +20.66 %
6위 한일단조 +17.89 %
7위 코츠테크놀로지 +15.87 %
8위 신라섬유 +14.88 %
9위 KG모빌리언스 +13.28 %
10위 빅텍 +12.08 %
11위 신성델타테크 +11.03 %
12위 넥슨게임즈 +10.50 %
13위 기산텔레콤 +10.14 %
14위 대아티아이 +9.74 %
15위 RF시스템즈 +9.65 %
16위 필옵틱스 +9.61 %
17위 한창산업 +9.58 %
18위 대한뉴팜 +9.54 %
19위 삼보산업 +9.18 %
20위 스페코 +9.08 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 2위) 삼성전자 1,205,263 백만원 -2.02 %
2위 ( 1위) SK하이닉스 946,401 백만원 0.00 %
3위 ( 4위) 두산에너빌리티 810,698 백만원 0.00 %
4위 ( 6위) KODEX 200선물인버스2X 725,439 백만원 +1.67 %
5위 ( 5위) 한전기술 566,553 백만원 +16.05 %
6위 ( 8위) KODEX 레버리지 546,674 백만원 -1.87 %
7위 ( 7위) LG씨엔에스 487,382 백만원 +8.31 %
8위 ( 9위) 한화에어로스페이스 469,668 백만원 -0.84 %
9위 ( 79위) 풍산 456,481 백만원 +22.15 %
10위 ( 14위) KODEX 코스닥150레버리지 417,183 백만원 -5.90 %
11위 ( 11위) 현대로템 392,690 백만원 +3.95 %
12위 ( 3위) 한화오션 337,692 백만원 +0.83 %
13위 ( 10위) KODEX 200 315,330 백만원 -0.84 %
14위 ( 52위) LIG넥스원 315,076 백만원 +14.35 %
15위 ( 271위) 흥아해운 298,643 백만원 +29.79 %
16위 ( 15위) 카카오 279,741 백만원 +1.98 %
17위 ( 48위) 한국항공우주 272,305 백만원 +7.96 %
18위 ( 19위) 한화시스템 263,412 백만원 +2.64 %
19위 ( 74위) HMM 246,930 백만원 +5.22 %
20위 ( 22위) KODEX CD금리액티브(합성) 238,412 백만원 +0.01 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 36위) 파마리서치 414,112 백만원 -17.11 %
2위 ( 4위) 알테오젠 286,278 백만원 -6.09 %
3위 ( 2위) 우리기술 185,265 백만원 +4.01 %
4위 ( 56위) 필옵틱스 169,922 백만원 +9.61 %
5위 ( 6위) 아톤 162,035 백만원 +4.09 %
6위 ( 13위) 상지건설 161,035 백만원 +3.58 %
7위 ( 1위) 아난티 140,596 백만원 +7.40 %
8위 ( 57위) 넥슨게임즈 118,271 백만원 +10.50 %
9위 ( 29위) 에이비엘바이오 111,623 백만원 -7.13 %
10위 ( 64위) 케이사인 107,794 백만원 +4.88 %
11위 ( 453위) 지에스이 106,964 백만원 +20.66 %
12위 ( 58위) 흥구석유 97,185 백만원 +29.97 %
13위 ( 10위) 신성델타테크 96,914 백만원 +11.03 %
14위 ( 5위) 실리콘투 90,295 백만원 -2.35 %
15위 ( 25위) 펩트론 80,313 백만원 -3.32 %
16위 ( 11위) 솔트룩스 78,374 백만원 -6.06 %
17위 ( 497위) 한일단조 73,829 백만원 +17.89 %
18위 ( 42위) 리가켐바이오 73,638 백만원 -7.24 %
19위 ( 41위) 레인보우로보틱스 67,429 백만원 -4.15 %
20위 ( 35위) 코나아이 66,202 백만원 +1.90 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다