[2025-04-29] 코스피, 코스닥 주식 마감 시황

기록시간: 2025-04-29 오후 6:03:31

코스피 지수: 2565.42 (전일대비: ▲16.56, 0.65 %)
코스피200 지수: 339.06 (전일대비: ▲1.98, 0.59 %)
코스닥 지수: 726.46 (전일대비: ▲7.05, 0.98 %)
코스닥150 지수: 1189.31 (전일대비: ▲14, 1.19 %)

금일 상장 종목 ( 3 종목 )

번호 종목명 확정공모가 상태 시장
1 TIMEFOLIO 미국배당다우존스액티브 10,005 원 증거금40% ETF
2 TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 10,010 원 증거금40% ETF
3 에이아이코리아 16,690 원 증거금40% Kosdaq


코스피 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 진흥기업우B +30.00 %
2위 일정실업 +30.00 %
3위 동양2우B +29.96 %
4위 금호건설우 +29.95 %
5위 티와이홀딩스우 +29.94 %
6위 동양우 +29.88 %
7위 태영건설우 +29.86 %
8위 티와이홀딩스 +22.03 %
9위 진흥기업2우B +19.59 %
10위 유엔젤 +18.88 %
11위 태영건설 +18.80 %
12위 다이나믹디자인 +17.38 %
13위 텔코웨어 +16.19 %
14위 인바이오젠 +15.52 %
15위 부산산업 +15.45 %
16위 와이투솔루션 +14.52 %
17위 동부건설우 +13.27 %
18위 산일전기 +13.16 %
19위 메리츠 블룸버그 2X 천연가스선물 ETN(H) B +12.82 %
20위 하나 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) B +12.64 %




코스닥 상승률 상위 20종목

현재순위 종목명 등락률
1위 엑스큐어 +29.94 %
2위 큐라티스 +29.93 %
3위 에르코스 +29.93 %
4위 대호특수강우 +29.90 %
5위 슈프리마에이치큐 +29.89 %
6위 대호특수강 +29.85 %
7위 인벤티지랩 +22.20 %
8위 더즌 +21.94 %
9위 알파녹스 +16.71 %
10위 메이슨캐피탈 +16.43 %
11위 오하임앤컴퍼니 +14.90 %
12위 글로본 +12.71 %
13위 라파스 +12.54 %
14위 휴먼테크놀로지 +12.53 %
15위 비에이치아이 +12.50 %
16위 코어라인소프트 +12.18 %
17위 손오공 +11.87 %
18위 티움바이오 +11.75 %
19위 꿈비 +10.89 %
20위 블루엠텍 +10.88 %





코스피 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 1위) 한화오션 847,155 백만원 -12.09 %
2위 ( 2위) 삼성전자 549,216 백만원 0.00 %
3위 ( 3위) SK하이닉스 335,290 백만원 -0.66 %
4위 ( 8위) KODEX 레버리지 251,232 백만원 +1.30 %
5위 ( 9위) KODEX 200선물인버스2X 244,241 백만원 -1.14 %
6위 ( 6위) KODEX CD금리액티브(합성) 227,760 백만원 +0.01 %
7위 ( 7위) 한화에어로스페이스 214,084 백만원 -2.18 %
8위 ( 5위) 한화시스템 162,190 백만원 -7.09 %
9위 ( 10위) KODEX 코스닥150레버리지 153,805 백만원 +1.79 %
10위 ( 15위) 두산에너빌리티 143,828 백만원 +2.12 %
11위 ( 16위) HD현대중공업 141,920 백만원 +1.00 %
12위 ( 21위) 한화솔루션 137,537 백만원 +2.33 %
13위 ( 12위) SK텔레콤 129,444 백만원 -0.93 %
14위 ( 4위) 삼성중공업 123,841 백만원 -1.19 %
15위 ( 89위) 태양금속 119,806 백만원 +7.18 %
16위 ( 23위) KODEX 200 118,946 백만원 +0.68 %
17위 ( 60위) HD현대일렉트릭 113,802 백만원 +5.54 %
18위 ( 26위) 현대차 113,404 백만원 +2.01 %
19위 ( 58위) LS ELECTRIC 111,646 백만원 +8.32 %
20위 ( 37위) 애경케미칼 99,109 백만원 +2.61 %





코스닥 거래대금 상위 20종목


(괄호는 전일 정보입니다.)

현재순위 종목명 거래대금 등락률
1위 ( 8위) 더즌 237,555 백만원 +21.94 %
2위 ( 81위) 유비벨록스 203,847 백만원 -6.65 %
3위 ( 4위) 비에이치아이 158,126 백만원 +12.50 %
4위 ( 66위) 블루엠텍 156,169 백만원 +10.88 %
5위 ( 1위) 쎄크 127,000 백만원 +8.41 %
6위 ( 146위) 고영 114,117 백만원 +7.93 %
7위 ( 76위) 우리로 98,473 백만원 +3.40 %
8위 ( 19위) 인스피언 92,324 백만원 -3.65 %
9위 ( 22위) 경남스틸 91,930 백만원 -29.96 %
10위 ( 23위) 인벤티지랩 90,240 백만원 +22.20 %
11위 ( 407위) 슈프리마에이치큐 89,631 백만원 +29.89 %
12위 ( 17위) 포바이포 85,402 백만원 -1.88 %
13위 ( 12위) 한싹 83,722 백만원 +0.15 %
14위 ( 1792위) 에이아이코리아 76,150 백만원 -19.11 %
15위 ( 43위) JYP Ent. 76,020 백만원 +5.21 %
16위 ( 18위) 아이스크림에듀 69,102 백만원 +3.87 %
17위 ( 120위) 위너스 65,650 백만원 -4.76 %
18위 ( 31위) 에코프로비엠 62,570 백만원 -2.01 %
19위 ( 2위) 아이씨티케이 62,184 백만원 -1.20 %
20위 ( 84위) 바이오스마트 59,169 백만원 +0.93 %

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다